型 號(hào):FX-101-CC2
產(chǎn) 品:數(shù)字光纖傳感器
詳 細(xì):標(biāo)準(zhǔn)型 [電纜套件]
產(chǎn)品名稱:數(shù)字光纖傳感器 FX-100
詳細(xì)規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打 15601585576 / 微信同號(hào)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗功率 | 通常時(shí):720mW以下(電源電壓24V時(shí)、消耗電流30mA以下) ECO模式時(shí):600mW以下(電源電壓24V時(shí)、消耗電流25mA以下) |
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用SET模式切換入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 配備 |
外部輸入 | NPN無觸點(diǎn)輸入 ?信號(hào)條件 High:+8V~+V DC或斷開 Low:0~+2V DC(源電流0.5mA以下)?輸入阻抗:約10kΩ |
反應(yīng)時(shí)間 | 投光頻率0:250μs以下(出廠狀態(tài));投光頻率1:450μs以下;投光頻率2:500μs以下;投光頻率3:600μs以下 |
靈敏度設(shè)定方法 | 2點(diǎn)教導(dǎo)/限定教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo) |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) |
數(shù)值顯示 | 4位(綠色)+4位(紅色)LCD顯示 |
靈敏度微調(diào)功能 | 配備 |
定時(shí)器功能 | 接通延遲定時(shí)器/斷開延遲定時(shí)器 可調(diào)節(jié)有效或無效 [定時(shí)器時(shí)間:1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1,000ms] |
投光量可調(diào)節(jié)功能 | 3個(gè)等級(jí)+自動(dòng)設(shè)定(從2007年12月生產(chǎn)的部分起) |
防干擾功能 | 配備:可調(diào)節(jié)有效或無效 |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(4~7臺(tái)貼近安裝時(shí):-10~+50℃、8~16臺(tái)貼近安裝時(shí):-10~+45℃)(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000Rx以下 |
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 (注):耐電壓和絕緣電阻值僅適用于放大器單件。 |
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表。(注):耐電壓和絕緣電阻值僅適用于放大器單件。 |
耐振動(dòng) | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小時(shí) |
耐沖擊 | 加速度98m/s2(約10G) X,Y和Z方向各5次 |
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED(投光波峰波長(zhǎng):643nm) |
材質(zhì) | 外殼保護(hù)罩:聚碳酸酯;按鍵開關(guān):聚碳酸酯;光纖鎖桿:PBT |
連接器連接 | 連接器連接式 |
配線長(zhǎng)度 | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m |
重量 | 本體重量:約15g;包裝重量:約75g |
附屬品 | CN-14A-C2(帶連接器電纜、長(zhǎng)2m):1根 |
放大器尺寸圖 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打 15601585576 / 微信同號(hào)
松下光纖傳感器,數(shù)字光纖傳感器,松下數(shù)字光纖傳感器現(xiàn)貨促銷